Martín G
Segundo oficial · Air Nubeiro

Martín G

NBV017 017 Base LECO Está en LEPA Desde 11/2024
92
nota media
28
vuelos
38h 30m
horas de vuelo
12.837
millas náuticas
27
destinos
-182 fpm
toma media
Registro de vuelos
Últimos 10 vuelos Piloto +728,63 €  ·  Compañía +188.455,44 €
FechaVueloRutaAviónTiempoTomaNotaEstadoPilotoCompañía
03/11/26 NBV017 LEST → LEPA EC-LCG A320 1h 41m -161 fpm 90 Aceptado +151,07 € +35.047,06 €
22/10/26 NBV017 VYFS → VLLB EC-LCG A320 1h 31m -224 fpm 72 Aceptado +89,71 € +14.171,71 €
16/10/26 NBV017 VQPR → VQPR EC-LCG A320 1h 14m -66 fpm 100 Aceptado +61,67 € +6.059,71 €
04/10/26 NBV017 LEVX → LPPT EC-STG A320 0h 56m -185 fpm 89 Aceptado +77,02 € +18.520,91 €
06/01/26 NBV017 LEAS → LECO EC-TOM A20N 0h 31m -74 fpm 100 Aceptado +25,83 € +9.885,18 €
20/11/25 NBV017 EDDR → EKBI EC-TOM A20N 1h 11m -250 fpm 100 Aceptado +59,17 € +20.195,41 €
12/11/25 NBV017 LELN → EGTE EC-TOM A20N 1h 16m -330 fpm 90 Aceptado +63,33 € +20.981,58 €
11/11/25 NBV017 LEAM → LELN EC-TOM A20N 1h 13m -133 fpm 100 Aceptado +60,83 € +23.240,58 €
10/11/25 NBV017 LECO → LEAM EC-TOM A20N 1h 25m -309 fpm 100 Aceptado +70,83 € +23.205,12 €
09/10/25 NBV018 GMMD → LEVC EC-LCG A320 1h 23m -50 fpm 100 Aceptado +69,17 € +17.148,18 €
Piloto es lo que entró en la cuenta del piloto por ese vuelo: pago por hora, primas y comisiones del Market. Compañía es el resultado del vuelo para Air Nubeiro, ya descontados todos los gastos.

Premios

Lo que se ha ganado volando.
1
Letras Galegas 2025
Letras Galegas 2025
Participaches no evento Letras Galegas 2025 (LPFR...

Habilitaciones y ficha

Qué puede volar y cómo contactar.
Habilitaciones de tipo
B737 A320 A359
Ficha
IVAO ID 527878
VATSIM ID 1759270