David M
Primer oficial · Air Nubeiro

David M

NBV014 014 Base LEST Está en LOWI Desde 06/2024
77
nota media
44
vuelos
122h 41m
horas de vuelo
32.783
millas náuticas
38
destinos
-392 fpm
toma media
Registro de vuelos
Últimos 10 vuelos Piloto +2.314,98 €  ·  Compañía +136.564,77 €
FechaVueloRutaAviónTiempoTomaNotaEstadoPilotoCompañía
11/10/26 NBV014 LFMN → LOWI EC-TOM A20N 1h 21m -163 fpm 98 Aceptado +135,00 € +6.362,06 €
02/01/26 NBV015 LECO → LEZG EC-STG A320 1h 29m -473 fpm 100 Aceptado +148,33 € +19.670,17 €
28/11/25 NBV015 LECO → LEZG EC-STG A320 1h 25m -385 fpm 100 Aceptado +141,66 € +17.348,80 €
24/10/25 NBV015 LEVC → LEMG EC-STG A320 1h 39m -404 fpm 100 Aceptado +165,00 € +16.372,77 €
15/10/25 NBV015 LESO → LEVC EC-STG A320 0h 54m -717 fpm 40 Aceptado +90,00 € +17.429,71 €
26/08/25 NBV015 BIKF → LZIB EC-STG A320 4h 17m -195 fpm 100 Aceptado +428,33 € +11.992,36 €
21/08/25 NBV015 CYYZ → BIKF EC-STG A320 5h 25m -426 fpm 100 Aceptado +541,66 € +5.582,82 €
20/08/25 NBV015 KIAD → CYYZ EC-STG A320 2h 14m -787 fpm 40 Aceptado +223,33 € +12.815,29 €
19/08/25 NBV015 MUHA → KIAD EC-STG A320 3h 9m -1.297 fpm 15 Aceptado +315,00 € +8.704,72 €
17/08/25 NBV015 MDSD → TNCA EC-STG A320 1h 16m -231 fpm 100 Aceptado +126,67 € +20.286,07 €
Piloto es lo que entró en la cuenta del piloto por ese vuelo: pago por hora, primas y comisiones del Market. Compañía es el resultado del vuelo para Air Nubeiro, ya descontados todos los gastos.

Premios

Lo que se ha ganado volando.
2
100 HORAS
100 HORAS
Medalla otorgada a partir de las 100 horas de vuel...
Cultura Galega 2024
Cultura Galega 2024
Medalla otorgada por participar en eventos que fom...

Habilitaciones y ficha

Qué puede volar y cómo contactar.
Habilitaciones de tipo
A320
Ficha
IVAO ID 705515
VATSIM ID 1857822