| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Venta auto Market: 735kg de Paquetería Exprés en LEBL (venta) | + 34.244 € | |
| Venta auto Market: 1200kg de Queso Mahón y Sobrasada en LEBL (venta) | + 21.144 € | |
| Venta auto Market: 435kg de Repuestos Industriales Urgentes en LEBL (venta) | + 8.417 € | |
| Venta auto Market: 424kg de Queso Mahón y Sobrasada en LEBL (venta) | + 7.615 € | |
| Venta auto Market: 399kg de Material Sanitario en LEBL (venta) | + 5.498 € | |
| Venta auto Market: 232kg de Prensa y Correo Urgente en LEBL (venta) | + 2.984 € | |
| Billetes Y — 51 pax × 33.49 € | + 1.708 € | |
| Equipaje facturado | + 561 € | |
| Ventas a bordo | + 255 € | - 140 € |
| Selección de asiento | + 230 € | |
| Carga en bodega — 612 kg | + 171 € | |
| Comisiones de viaje | + 102 € | |
| Embarque prioritario | + 77 € | |
| Expense: Handling de rampa (llegada) | - 950 € | |
| Combustible consumido (0.26/lbs) | - 812 € | |
| Expense: Handling de rampa (salida) | - 800 € | |
| Expense: Tasa de aterrizaje | - 716 € | |
| Expense: Tripulación | - 706 € | |
| Expense: Propiedad del avión | - 547 € | |
| Expense: Derechos de emisión (CO₂) | - 358 € | |
| Expense: Tasa de pasajeros | - 254 € | |
| Expense: Handling de pasaje (salida) | - 158 € | |
| Expense: Navegación en ruta | - 140 € | |
| Expense: Tasa de seguridad | - 128 € | |
| Expense: Distribución y venta | - 128 € | |
| Expense: Handling de pasaje (llegada) | - 122 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 97 € | |
| Expense: Catering | - 66 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 58 € | |
| Expense: Estacionamiento | - 53 € | |
| Expense: Tasa PMR | - 40 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 36 € | |
| Pilot Payment @ 50 | - 34 € | |
| Expense: Navegación de aproximación | - 34 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 34 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 29 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 10 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
3.425 kg · 6 lotes
1.200 kg de Queso Mahón y Sobrasada en LEPA
a 16,00 €/kg
— 19.200 €
424 kg de Queso Mahón y Sobrasada en LEPA
a 16,38 €/kg
— 6.945 €
232 kg de Prensa y Correo Urgente en LEPA
a 12,00 €/kg
— 2.784 €
435 kg de Repuestos Industriales Urgentes en LEPA
a 18,00 €/kg
— 7.830 €
735 kg de Paquetería Exprés en LEPA
a 45,00 €/kg
— 33.075 €
399 kg de Material Sanitario en LEPA
a 12,00 €/kg
— 4.788 €
|
- 74.622 € | |
| Totales | + 83.005 € | - 81.071 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen 2,3 % | +1.934 € | |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Venta auto Market: 1200kg de Queso Mahón y Sobrasada en LEBL — comisión 5 % sobre 1,944.00 de beneficio | + 97 € | |
| Venta auto Market: 735kg de Paquetería Exprés en LEBL — comisión 5 % sobre 1,168.65 de beneficio | + 58 € | |
| Venta auto Market: 399kg de Material Sanitario en LEBL — comisión 5 % sobre 710.22 de beneficio | + 36 € | |
| Pilot Payment @ 50 | + 34 € | |
| Venta auto Market: 424kg de Queso Mahón y Sobrasada en LEBL — comisión 5 % sobre 669.92 de beneficio | + 34 € | |
| Venta auto Market: 435kg de Repuestos Industriales Urgentes en LEBL — comisión 5 % sobre 587.25 de beneficio | + 29 € | |
| Venta auto Market: 232kg de Prensa y Correo Urgente en LEBL — comisión 5 % sobre 199.52 de beneficio | + 10 € |