| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Venta auto Market: 4kg de Valores y Metales Preciosos en LECO (venta) | + 160.074 € | |
| Venta auto Market: 1000kg de Paquetería Exprés en LECO (venta) | + 46.350 € | |
| Venta auto Market: 790kg de Paquetería Exprés en LECO (venta) | + 36.593 € | |
| Billetes Y — 68 pax × 130.92 € | + 8.903 € | |
| Venta auto Market: 560kg de Material Sanitario en LECO (venta) | + 7.560 € | |
| Venta auto Market: 440kg de Material Sanitario en LECO (venta) | + 5.944 € | |
| Billetes C — 5 pax × 418.96 € | + 2.095 € | |
| Carga en bodega — 876 kg | + 245 € | |
| Fuel Cost (0.66/lbs) | - 6.791 € | |
| Subfleet Boeing-737-800: Block Time Cost | - 5.542 € | |
| Expense: Landing Fee | - 1.705 € | |
| Expense: Air Traffic Services | - 1.442 € | |
| Expense: Terminal Services | - 1.022 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | - 490 € | |
| Expense: Standard Catering (Short Haul) | - 278 € | |
| Pilot Payment @ 100 | - 222 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | - 164 € | |
| Expense: Fuel Service | - 103 € | |
| Airport Expense: Pasarela (LECO) | - 80 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 68 € | |
| Expense: Airport Authority Fee (Departure) | - 64 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | - 55 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 52 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 42 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 33 € | |
| Airport Expense: GPU (LECO) | - 30 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Arrival) | - 26 € | |
| Airport Expense: Meteo (LECO) | - 10 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 4 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
2.794 kg
· 5 lotes
440 kg de Material Sanitario
en LEVT
a 12,00 €/kg
— 5.280 €
1.000 kg de Paquetería Exprés
en LEVT
a 45,00 €/kg
— 45.000 €
560 kg de Material Sanitario
en LSGG
a 12,00 €/kg
— 6.720 €
790 kg de Paquetería Exprés
en LSGG
a 45,00 €/kg
— 35.550 €
4 kg de Valores y Metales Preciosos
en LSGG
a 40.000,00 €/kg
— 160.000 €
|
- 252.550 € | |
| Totales | + 267.764 € | - 270.772 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen -1,1 % | -3.009 € | |
| Venta de la mercancía | + 256.521 € |
| Coste de la mercancía | - 252.550 € |
| Comisión y primas al piloto | - 199 € |
| BENEFICIO DEL MERCADO margen 1,5 % | +3.773 € |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 100 | + 222 € | |
| Venta auto Market: 1000kg de Paquetería Exprés en LECO — comisión 5 % sobre 1,350.00 de beneficio | + 68 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | + 55 € | |
| Venta auto Market: 790kg de Paquetería Exprés en LECO — comisión 5 % sobre 1,042.80 de beneficio | + 52 € | |
| Venta auto Market: 560kg de Material Sanitario en LECO — comisión 5 % sobre 840.00 de beneficio | + 42 € | |
| Venta auto Market: 440kg de Material Sanitario en LECO — comisión 5 % sobre 664.40 de beneficio | + 33 € | |
| Venta auto Market: 4kg de Valores y Metales Preciosos en LECO — comisión 5 % sobre 74.00 de beneficio | + 4 € | |
| TOTAL PILOTO | +476 € | |