| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Venta auto Market: 539kg de Paquetería Exprés en LEVX (venta) | + 24.999 € | |
| Billetes Y — 140 pax × 152.71 € | + 21.379 € | |
| Venta auto Market: 400kg de Repuestos Industriales Urgentes en LEVX (venta) | + 7.668 € | |
| Venta auto Market: 319kg de Túnidos Canarios en LEVX (venta) | + 4.275 € | |
| Venta auto Market: 311kg de Material Sanitario en LEVX (venta) | + 4.214 € | |
| Billetes C — 7 pax × 488.68 € | + 3.421 € | |
| Venta auto Market: 143kg de Protea y Flor Cortada en LEVX (venta) | + 3.323 € | |
| Venta auto Market: 132kg de Prensa y Correo Urgente en LEVX (venta) | + 1.683 € | |
| Carga en bodega — 1,764 kg | + 494 € | |
| Subfleet Airbus-A20N: Block Time Cost | - 5.328 € | |
| Fuel Cost (0.26/lbs) | - 2.934 € | |
| Expense: Landing Fee | - 1.705 € | |
| Expense: Air Traffic Services | - 1.223 € | |
| Expense: Terminal Services | - 1.029 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | - 797 € | |
| Pilot Payment @ 300 | - 695 € | |
| Expense: Standard Catering (Domestic Short Haul) | - 422 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | - 267 € | |
| Expense: Fuel Tax (Domestic Flight) | - 176 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | - 174 € | |
| Expense: Fuel Service | - 113 € | |
| Airport Expense: Pasarela (LEVX) | - 80 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Departure) | - 61 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Arrival) | - 50 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 37 € | |
| Airport Expense: GPU (LEVX) | - 30 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 24 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 23 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 22 € | |
| Airport Expense: Meteo (LEVX) | - 10 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 9 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 5 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
1.844 kg
· 6 lotes
311 kg de Material Sanitario
en GCXO
a 12,00 €/kg
— 3.732 €
319 kg de Túnidos Canarios
en GCXO
a 12,00 €/kg
— 3.828 €
539 kg de Paquetería Exprés
en GCXO
a 45,00 €/kg
— 24.255 €
143 kg de Protea y Flor Cortada
en GCXO
a 22,00 €/kg
— 3.146 €
400 kg de Repuestos Industriales Urgentes
en GCXO
a 18,00 €/kg
— 7.200 €
132 kg de Prensa y Correo Urgente
en GCXO
a 12,00 €/kg
— 1.584 €
|
- 43.745 € | |
| Totales | + 71.456 € | - 58.959 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen 17,5 % | +12.497 € | |
| Venta de la mercancía | + 46.162 € |
| Coste de la mercancía | - 43.745 € |
| Comisión y primas al piloto | - 121 € |
| BENEFICIO DEL MERCADO margen 5,0 % | +2.296 € |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 300 | + 695 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | + 174 € | |
| Venta auto Market: 539kg de Paquetería Exprés en LEVX — comisión 5 % sobre 743.82 de beneficio | + 37 € | |
| Venta auto Market: 311kg de Material Sanitario en LEVX — comisión 5 % sobre 482.05 de beneficio | + 24 € | |
| Venta auto Market: 400kg de Repuestos Industriales Urgentes en LEVX — comisión 5 % sobre 468.00 de beneficio | + 23 € | |
| Venta auto Market: 319kg de Túnidos Canarios en LEVX — comisión 5 % sobre 446.60 de beneficio | + 22 € | |
| Venta auto Market: 143kg de Protea y Flor Cortada en LEVX — comisión 5 % sobre 177.32 de beneficio | + 9 € | |
| Venta auto Market: 132kg de Prensa y Correo Urgente en LEVX — comisión 5 % sobre 99.00 de beneficio | + 5 € | |
| TOTAL PILOTO | +990 € | |