| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Billetes Y — 161 pax × 79.97 € | + 12.875 € | |
| Venta auto Market: 618kg de Repuestos Industriales Urgentes en LECO (venta) | + 11.977 € | |
| Venta auto Market: 248kg de Material Sanitario en LECO (venta) | + 3.422 € | |
| Venta auto Market: 245kg de Flor Cortada de Importación en LECO (venta) | + 2.607 € | |
| Billetes C — 9 pax × 255.91 € | + 2.303 € | |
| Venta auto Market: 149kg de Prensa y Correo Urgente en LECO (venta) | + 1.953 € | |
| Carga en bodega — 2,040 kg | + 571 € | |
| Subfleet Airbus-A20N: Block Time Cost | - 2.376 € | |
| Expense: Landing Fee | - 1.632 € | |
| Fuel Cost (0.34/lbs) | - 1.509 € | |
| Expense: Terminal Services | - 1.190 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | - 984 € | |
| Expense: Standard Catering (Domestic Short Haul) | - 492 € | |
| Expense: Air Traffic Services | - 368 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | - 329 € | |
| Pilot Payment @ 300 | - 310 € | |
| Bonus Mantequilla Market (-147 fpm) | - 100 € | |
| Expense: Fuel Tax (Domestic Flight) | - 91 € | |
| Airport Expense: Pasarela (LECO) | - 80 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | - 78 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Departure) | - 76 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Arrival) | - 62 € | |
| Expense: Fuel Service | - 44 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 36 € | |
| Airport Expense: GPU (LECO) | - 30 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 19 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 14 € | |
| Airport Expense: Meteo (LECO) | - 10 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 5 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
1.260 kg
· 4 lotes
248 kg de Material Sanitario
en LEMD
a 12,27 €/kg
— 3.043 €
618 kg de Repuestos Industriales Urgentes
en LEMD
a 18,22 €/kg
— 11.260 €
245 kg de Flor Cortada de Importación
en LEMD
a 9,52 €/kg
— 2.332 €
149 kg de Prensa y Correo Urgente
en LEMD
a 12,38 €/kg
— 1.845 €
|
- 18.480 € | |
| Totales | + 35.709 € | - 28.316 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen 20,7 % | +7.393 € | |
| Venta de la mercancía | + 19.959 € |
| Coste de la mercancía | - 18.480 € |
| Comisión y primas al piloto | - 174 € |
| BENEFICIO DEL MERCADO margen 6,5 % | +1.306 € |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 300 | + 310 € | |
| Bonus Mantequilla Market (-147 fpm) | + 100 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | + 78 € | |
| Venta auto Market: 618kg de Repuestos Industriales Urgentes en LECO — comisión 5 % sobre 716.88 de beneficio | + 36 € | |
| Venta auto Market: 248kg de Material Sanitario en LECO — comisión 5 % sobre 379.44 de beneficio | + 19 € | |
| Venta auto Market: 245kg de Flor Cortada de Importación en LECO — comisión 5 % sobre 274.40 de beneficio | + 14 € | |
| Venta auto Market: 149kg de Prensa y Correo Urgente en LECO — comisión 5 % sobre 108.77 de beneficio | + 5 € | |
| TOTAL PILOTO | +561 € | |