| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Venta auto Market: 240kg de Equipos Televés en LEMD (venta) | + 16.003 € | |
| Billetes Y — 151 pax × 80.29 € | + 12.124 € | |
| Venta auto Market: 200kg de Paquetería Exprés en LEMD (venta) | + 9.352 € | |
| Venta auto Market: 200kg de Paquetería Exprés en LEMD (venta) | + 9.318 € | |
| Venta auto Market: 250kg de Repuestos Industriales Urgentes en LEMD (venta) | + 4.838 € | |
| Venta auto Market: 340kg de Material Sanitario en LEMD (venta) | + 4.685 € | |
| Billetes C — 8 pax × 256.92 € | + 2.055 € | |
| Venta auto Market: 133kg de Prensa y Correo Urgente en LEMD (venta) | + 1.710 € | |
| Carga en bodega — 1,908 kg | + 534 € | |
| Fuel Cost (0.3/lbs) | - 2.512 € | |
| Subfleet Airbus-A320: Block Time Cost | - 2.459 € | |
| Expense: Landing Fee | - 1.683 € | |
| Expense: Terminal Services | - 1.113 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | - 610 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | - 531 € | |
| Expense: Standard Catering (Domestic Short Haul) | - 461 € | |
| Expense: Air Traffic Services | - 350 € | |
| Expense: Parking Fee (3 Days) | - 228 € | |
| Expense: Fuel Tax (Domestic Flight) | - 151 € | |
| Pilot Payment @ 100 | - 98 € | |
| Expense: Fuel Service | - 84 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Departure) | - 76 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Arrival) | - 62 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 30 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | - 25 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 20 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 17 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 16 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 16 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 6 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
1.363 kg
· 6 lotes
340 kg de Material Sanitario
en LEST
a 12,00 €/kg
— 4.080 €
240 kg de Equipos Televés
en LEST
a 65,00 €/kg
— 15.600 €
133 kg de Prensa y Correo Urgente
en LEST
a 12,00 €/kg
— 1.596 €
250 kg de Repuestos Industriales Urgentes
en LEST
a 18,00 €/kg
— 4.500 €
200 kg de Paquetería Exprés
en LEST
a 45,00 €/kg
— 9.000 €
200 kg de Paquetería Exprés
en LEST
a 45,18 €/kg
— 9.036 €
|
- 43.812 € | |
| Totales | + 60.620 € | - 54.360 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen 10,3 % | +6.260 € | |
| Venta de la mercancía | + 45.906 € |
| Coste de la mercancía | - 43.812 € |
| Comisión y primas al piloto | - 105 € |
| BENEFICIO DEL MERCADO margen 4,3 % | +1.990 € |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 100 | + 98 € | |
| Venta auto Market: 340kg de Material Sanitario en LEMD — comisión 5 % sobre 605.20 de beneficio | + 30 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | + 25 € | |
| Venta auto Market: 240kg de Equipos Televés en LEMD — comisión 5 % sobre 403.20 de beneficio | + 20 € | |
| Venta auto Market: 250kg de Repuestos Industriales Urgentes en LEMD — comisión 5 % sobre 337.50 de beneficio | + 17 € | |
| Venta auto Market: 200kg de Paquetería Exprés en LEMD — comisión 5 % sobre 318.00 de beneficio | + 16 € | |
| Venta auto Market: 200kg de Paquetería Exprés en LEMD — comisión 5 % sobre 316.00 de beneficio | + 16 € | |
| Venta auto Market: 133kg de Prensa y Correo Urgente en LEMD — comisión 5 % sobre 114.38 de beneficio | + 6 € | |
| TOTAL PILOTO | +228 € | |