| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Venta auto Market: 500kg de Biofarmacéuticos Refrigerados en LEST (venta) | + 249.740 € | |
| Venta auto Market: 43kg de Vacunas y Hemoderivados en LEST (venta) | + 214.678 € | |
| Venta auto Market: 25kg de Vacunas y Hemoderivados en LEST (venta) | + 124.919 € | |
| Billetes Y — 147 pax × 138.08 € | + 20.298 € | |
| Billetes C — 11 pax × 441.86 € | + 4.860 € | |
| Carga en bodega — 1,896 kg | + 531 € | |
| Subfleet Airbus-A320: Block Time Cost | - 5.834 € | |
| Fuel Cost (0.47/lbs) | - 5.227 € | |
| Expense: Terminal Services | - 2.212 € | |
| Expense: Air Traffic Services | - 1.831 € | |
| Expense: Landing Fee | - 1.683 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | - 984 € | |
| Expense: Standard Catering (Short Haul) | - 606 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | - 329 € | |
| Pilot Payment @ 100 | - 233 € | |
| Expense: Parking Fee (24 Hours) | - 179 € | |
| Expense: Airport Authority Fee (Departure) | - 152 € | |
| Expense: Fuel Service | - 111 € | |
| Bonus Mantequilla Market (-103 fpm) | - 100 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 87 € | |
| Airport Expense: Pasarela (LEST) | - 80 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Arrival) | - 62 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | - 58 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 38 € | |
| Airport Expense: GPU (LEST) | - 30 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 22 € | |
| Airport Expense: Meteo (LEST) | - 10 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
568 kg
· 3 lotes
43 kg de Vacunas y Hemoderivados
en EDDF
a 4.975,00 €/kg
— 213.925 €
500 kg de Biofarmacéuticos Refrigerados
en EDDF
a 496,00 €/kg
— 248.000 €
25 kg de Vacunas y Hemoderivados
en EDDF
a 4.979,28 €/kg
— 124.482 €
|
- 586.407 € | |
| Totales | + 615.026 € | - 606.276 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen 1,4 % | +8.750 € | |
| Venta de la mercancía | + 589.337 € |
| Coste de la mercancía | - 586.407 € |
| Comisión y primas al piloto | - 246 € |
| BENEFICIO DEL MERCADO margen 0,5 % | +2.683 € |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 100 | + 233 € | |
| Bonus Mantequilla Market (-103 fpm) | + 100 € | |
| Venta auto Market: 500kg de Biofarmacéuticos Refrigerados en LEST — comisión 5 % sobre 1,740.00 de beneficio | + 87 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | + 58 € | |
| Venta auto Market: 43kg de Vacunas y Hemoderivados en LEST — comisión 5 % sobre 752.50 de beneficio | + 38 € | |
| Venta auto Market: 25kg de Vacunas y Hemoderivados en LEST — comisión 5 % sobre 437.00 de beneficio | + 22 € | |
| TOTAL PILOTO | +538 € | |