| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Venta auto Market: 387kg de Paquetería Exprés en LEST [PENALIZACIÓN aterrizaje duro -50%] (venta) | + 8.975 € | |
| Venta auto Market: 279kg de Pulpo Gallego en LEST [PENALIZACIÓN aterrizaje duro -50%] (venta) | + 2.670 € | |
| Venta auto Market: 149kg de Merluza de Pincho en LEST [PENALIZACIÓN aterrizaje duro -50%] (venta) | + 2.472 € | |
| Venta auto Market: 254kg de Repuestos Industriales Urgentes en LEST [PENALIZACIÓN aterrizaje duro -50%] (venta) | + 2.435 € | |
| Venta auto Market: 376kg de Prensa y Correo Urgente en LEST [PENALIZACIÓN aterrizaje duro -50%] (venta) | + 2.397 € | |
| Venta auto Market: 200kg de Material Sanitario en LEST [PENALIZACIÓN aterrizaje duro -50%] (venta) | + 1.355 € | |
| Billetes Y — 39 pax × 33.52 € | + 1.307 € | |
| Venta auto Market: 55kg de Percebe en LEST [PENALIZACIÓN aterrizaje duro -50%] (venta) | + 1.268 € | |
| Carga en bodega — 468 kg | + 131 € | |
| Expense: Landing Fee | - 1.683 € | |
| Fuel Cost (0.3/lbs) | - 1.548 € | |
| Subfleet Airbus-A320: Block Time Cost | - 1.333 € | |
| Expense: Terminal Services | - 546 € | |
| Expense: Parking Fee (4 Days) | - 462 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | - 125 € | |
| Expense: Standard Catering (Domestic Short Haul) | - 112 € | |
| Expense: Fuel Tax (Domestic Flight) | - 93 € | |
| Airport Expense: Pasarela (LEST) | - 80 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | - 77 € | |
| Expense: Fuel Service | - 52 € | |
| Expense: Air Traffic Services | - 33 € | |
| Airport Expense: GPU (LEST) | - 30 € | |
| Pilot Payment @ 50 | - 27 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Departure) | - 16 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Arrival) | - 13 € | |
| Airport Expense: Meteo (LEST) | - 10 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
1.700 kg
· 7 lotes
55 kg de Percebe
en LECO
a 44,50 €/kg
— 2.448 €
· dañado en la toma
200 kg de Material Sanitario
en LECO
a 12,00 €/kg
— 2.400 €
· dañado en la toma
387 kg de Paquetería Exprés
en LECO
a 45,00 €/kg
— 17.415 €
· dañado en la toma
149 kg de Merluza de Pincho
en LECO
a 32,00 €/kg
— 4.768 €
· dañado en la toma
254 kg de Repuestos Industriales Urgentes
en LECO
a 18,00 €/kg
— 4.572 €
· dañado en la toma
279 kg de Pulpo Gallego
en LECO
a 18,00 €/kg
— 5.022 €
· dañado en la toma
376 kg de Prensa y Correo Urgente
en LECO
a 12,00 €/kg
— 4.512 €
· dañado en la toma
|
- 41.137 € | |
| Totales | + 23.010 € | - 47.377 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen -105,9 % | -24.367 € | |
| Venta de la mercancía | + 21.571 € |
| Coste de la mercancía | - 41.137 € |
| Comisión y primas al piloto | - 0 € |
| BENEFICIO DEL MERCADO margen -90,7 % | -19.565 € |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 50 | + 27 € | |
| TOTAL PILOTO | +27 € | |