| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Venta auto Market: 900kg de Perfumería y Cosmética en LEMD (venta) | + 109.683 € | |
| Venta auto Market: 274kg de Farmacéuticos Refrigerados en LEMD (venta) | + 77.295 € | |
| Venta auto Market: 1416kg de Paquetería Exprés en LEMD (venta) | + 65.971 € | |
| Venta auto Market: 773kg de Material Sanitario en LEMD (venta) | + 10.652 € | |
| Billetes Y — 145 pax × 72.00 € | + 10.440 € | |
| Venta auto Market: 104kg de Gamba de Palamós en LEMD (venta) | + 10.157 € | |
| Venta auto Market: 865kg de Flor Cortada de Importación en LEMD (venta) | + 8.970 € | |
| Venta auto Market: 53kg de Gamba de Palamós en LEMD (venta) | + 5.171 € | |
| Billetes C — 8 pax × 230.39 € | + 1.843 € | |
| Carga en bodega — 1,836 kg | + 514 € | |
| Expense: Landing Fee | - 6.108 € | |
| Fuel Cost (0.26/lbs) | - 5.206 € | |
| Expense: Parking Fee (14 Days) | - 4.888 € | |
| Expense: Terminal Services | - 1.071 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | - 984 € | |
| Expense: Air Traffic Services | - 668 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | - 610 € | |
| Expense: Standard Catering (Domestic Short Haul) | - 445 € | |
| Pilot Payment @ 300 | - 315 € | |
| Expense: Fuel Tax (Domestic Flight) | - 312 € | |
| Expense: Fuel Service | - 200 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 113 € | |
| Bonus Mantequilla Market (-12 fpm) | - 100 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 84 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | - 79 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Departure) | - 76 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 69 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Arrival) | - 62 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 59 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 29 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 13 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 7 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
4.385 kg
· 7 lotes
53 kg de Gamba de Palamós
en LEBL
a 95,00 €/kg
— 5.035 €
274 kg de Farmacéuticos Refrigerados
en LEBL
a 280,00 €/kg
— 76.720 €
900 kg de Perfumería y Cosmética
en LEBL
a 120,00 €/kg
— 108.000 €
104 kg de Gamba de Palamós
en LEBL
a 95,10 €/kg
— 9.890 €
773 kg de Material Sanitario
en LEBL
a 12,00 €/kg
— 9.276 €
1.416 kg de Paquetería Exprés
en LEBL
a 45,00 €/kg
— 63.720 €
865 kg de Flor Cortada de Importación
en LEBL
a 9,00 €/kg
— 7.785 €
|
- 280.426 € | |
| Totales | + 300.696 € | - 301.924 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen -0,4 % | -1.228 € | |
| Venta de la mercancía | + 287.899 € |
| Coste de la mercancía | - 280.426 € |
| Comisión y primas al piloto | - 474 € |
| BENEFICIO DEL MERCADO margen 2,4 % | +6.999 € |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 300 | + 315 € | |
| Venta auto Market: 1416kg de Paquetería Exprés en LEMD — comisión 5 % sobre 2,251.44 de beneficio | + 113 € | |
| Bonus Mantequilla Market (-12 fpm) | + 100 € | |
| Venta auto Market: 900kg de Perfumería y Cosmética en LEMD — comisión 5 % sobre 1,683.00 de beneficio | + 84 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | + 79 € | |
| Venta auto Market: 773kg de Material Sanitario en LEMD — comisión 5 % sobre 1,375.94 de beneficio | + 69 € | |
| Venta auto Market: 865kg de Flor Cortada de Importación en LEMD — comisión 5 % sobre 1,185.05 de beneficio | + 59 € | |
| Venta auto Market: 274kg de Farmacéuticos Refrigerados en LEMD — comisión 5 % sobre 575.40 de beneficio | + 29 € | |
| Venta auto Market: 104kg de Gamba de Palamós en LEMD — comisión 5 % sobre 266.24 de beneficio | + 13 € | |
| Venta auto Market: 53kg de Gamba de Palamós en LEMD — comisión 5 % sobre 135.68 de beneficio | + 7 € | |
| TOTAL PILOTO | +867 € | |