| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Billetes Y — 180 pax × 149.97 € | + 26.995 € | |
| Venta auto Market: 575kg de Paquetería Exprés en LEST (venta) | + 26.657 € | |
| Billetes C — 16 pax × 479.90 € | + 7.678 € | |
| Venta auto Market: 296kg de Repuestos Industriales Urgentes en LEST (venta) | + 5.671 € | |
| Venta auto Market: 266kg de Material Sanitario en LEST (venta) | + 3.602 € | |
| Venta auto Market: 167kg de Prensa y Correo Urgente en LEST (venta) | + 2.129 € | |
| Venta auto Market: 94kg de Pez Sable Negro de Madeira en LEST (venta) | + 955 € | |
| Carga en bodega — 2,352 kg | + 659 € | |
| Expense: Terminal Services | - 2.744 € | |
| Expense: Landing Fee | - 2.018 € | |
| Expense: Air Traffic Services | - 1.782 € | |
| Expense: Parking Fee (14 Days) | - 1.671 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | - 984 € | |
| Expense: Standard Catering (Short Haul) | - 748 € | |
| Expense: De-Fuelling Service | - 560 € | |
| Pilot Payment @ 300 | - 555 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | - 329 € | |
| Expense: Airport Authority Fee (Departure) | - 152 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | - 139 € | |
| Bonus Mantequilla Market (-94 fpm) | - 100 € | |
| Airport Expense: Pasarela (LEST) | - 80 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Arrival) | - 62 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 39 € | |
| Airport Expense: GPU (LEST) | - 30 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 20 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 17 € | |
| Airport Expense: Meteo (LEST) | - 10 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 6 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 6 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
1.398 kg
· 5 lotes
266 kg de Material Sanitario
en LPMA
a 12,00 €/kg
— 3.192 €
94 kg de Pez Sable Negro de Madeira
en LPMA
a 8,78 €/kg
— 825 €
575 kg de Paquetería Exprés
en LPMA
a 45,00 €/kg
— 25.875 €
296 kg de Repuestos Industriales Urgentes
en LPMA
a 18,00 €/kg
— 5.328 €
167 kg de Prensa y Correo Urgente
en LPMA
a 12,00 €/kg
— 2.004 €
|
- 37.224 € | |
| Totales | + 74.346 € | - 49.278 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen 33,7 % | +25.068 € | |
| Venta de la mercancía | + 39.014 € |
| Coste de la mercancía | - 37.224 € |
| Comisión y primas al piloto | - 190 € |
| BENEFICIO DEL MERCADO margen 4,1 % | +1.600 € |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 300 | + 555 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | + 139 € | |
| Bonus Mantequilla Market (-94 fpm) | + 100 € | |
| Venta auto Market: 575kg de Paquetería Exprés en LEST — comisión 5 % sobre 782.00 de beneficio | + 39 € | |
| Venta auto Market: 266kg de Material Sanitario en LEST — comisión 5 % sobre 409.64 de beneficio | + 20 € | |
| Venta auto Market: 296kg de Repuestos Industriales Urgentes en LEST — comisión 5 % sobre 343.36 de beneficio | + 17 € | |
| Venta auto Market: 94kg de Pez Sable Negro de Madeira en LEST — comisión 5 % sobre 129.72 de beneficio | + 6 € | |
| Venta auto Market: 167kg de Prensa y Correo Urgente en LEST — comisión 5 % sobre 125.25 de beneficio | + 6 € | |
| TOTAL PILOTO | +883 € | |