| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Venta auto Market: 700kg de Componentes Aeronáuticos AOG en LEST (venta) | + 99.162 € | |
| Venta auto Market: 1729kg de Jamón Ibérico DOP en LEST (venta) | + 32.886 € | |
| Venta auto Market: 486kg de Paquetería Exprés en LEST (venta) | + 22.541 € | |
| Billetes Y — 136 pax × 90.06 € | + 12.248 € | |
| Venta auto Market: 429kg de Material Sanitario en LEST (venta) | + 5.813 € | |
| Billetes C — 7 pax × 288.19 € | + 2.017 € | |
| Carga en bodega — 1,716 kg | + 480 € | |
| Subfleet Airbus-A320: Block Time Cost | - 2.875 € | |
| Fuel Cost (0.27/lbs) | - 1.841 € | |
| Expense: Landing Fee | - 1.683 € | |
| Expense: Terminal Services | - 1.001 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | - 797 € | |
| Expense: Air Traffic Services | - 468 € | |
| Expense: Standard Catering (Domestic Short Haul) | - 411 € | |
| Pilot Payment @ 300 | - 345 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | - 267 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 123 € | |
| Expense: Fuel Tax (Domestic Flight) | - 110 € | |
| Bonus Mantequilla Market (-132 fpm) | - 100 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | - 86 € | |
| Airport Expense: Pasarela (LEST) | - 80 € | |
| Expense: Fuel Service | - 68 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Departure) | - 61 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 58 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Arrival) | - 50 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 34 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 33 € | |
| Airport Expense: GPU (LEST) | - 30 € | |
| Airport Expense: Meteo (LEST) | - 10 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
3.344 kg
· 4 lotes
700 kg de Componentes Aeronáuticos AOG
en LEZL
a 140,00 €/kg
— 98.000 €
429 kg de Material Sanitario
en LEZL
a 12,00 €/kg
— 5.148 €
1.729 kg de Jamón Ibérico DOP
en LEZL
a 17,60 €/kg
— 30.430 €
486 kg de Paquetería Exprés
en LEZL
a 45,00 €/kg
— 21.870 €
|
- 155.448 € | |
| Totales | + 175.147 € | - 165.980 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen 5,2 % | +9.167 € | |
| Venta de la mercancía | + 160.401 € |
| Coste de la mercancía | - 155.448 € |
| Comisión y primas al piloto | - 348 € |
| BENEFICIO DEL MERCADO margen 2,9 % | +4.605 € |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 300 | + 345 € | |
| Venta auto Market: 1729kg de Jamón Ibérico DOP en LEST — comisión 5 % sobre 2,455.18 de beneficio | + 123 € | |
| Bonus Mantequilla Market (-132 fpm) | + 100 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | + 86 € | |
| Venta auto Market: 700kg de Componentes Aeronáuticos AOG en LEST — comisión 5 % sobre 1,162.00 de beneficio | + 58 € | |
| Venta auto Market: 486kg de Paquetería Exprés en LEST — comisión 5 % sobre 670.68 de beneficio | + 34 € | |
| Venta auto Market: 429kg de Material Sanitario en LEST — comisión 5 % sobre 664.95 de beneficio | + 33 € | |
| TOTAL PILOTO | +779 € | |