| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Passenger fare: Y: 189; price: 120, cost: 0 | + 22.680 € | |
| Billetes Y — 189 pax × 69.67 € | + 13.168 € | |
| Venta auto Market: 500kg de Jamón Ibérico DOP en LECO (venta) | + 9.685 € | |
| Venta auto Market: 150kg de Material Sanitario en LECO (venta) | + 2.033 € | |
| Carga en bodega — 2,268 kg | + 635 € | |
| Expense: Landing Fee | - 1.774 € | |
| Expense: Terminal Services | - 1.323 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | - 984 € | |
| Expense: Standard Catering (Domestic Short Haul) | - 545 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | - 329 € | |
| Expense: Air Traffic Services | - 262 € | |
| Airport Expense: Pasarela (LECO) | - 80 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Departure) | - 76 € | |
| Pilot Payment @ 100 | - 75 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Arrival) | - 62 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 36 € | |
| Airport Expense: GPU (LECO) | - 30 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 12 € | |
| Airport Expense: Meteo (LECO) | - 10 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
650 kg
· 2 lotes
150 kg de Material Sanitario
en LESA
a 12,00 €/kg
— 1.800 €
500 kg de Jamón Ibérico DOP
en LESA
a 17,95 €/kg
— 8.975 €
|
- 10.775 € | |
| Totales | + 48.200 € | - 16.373 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen 66,0 % | +31.827 € | |
| Venta de la mercancía | + 11.718 € |
| Coste de la mercancía | - 10.775 € |
| Comisión y primas al piloto | - 47 € |
| BENEFICIO DEL MERCADO margen 7,6 % | +895 € |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 100 | + 75 € | |
| Venta auto Market: 500kg de Jamón Ibérico DOP en LECO — comisión 5 % sobre 710.00 de beneficio | + 36 € | |
| Venta auto Market: 150kg de Material Sanitario en LECO — comisión 5 % sobre 232.50 de beneficio | + 12 € | |
| TOTAL PILOTO | +122 € | |