| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Venta auto Market: 4kg de Procesadores de Leixlip en EDDR [FRÁGIL dañado, toma -409 fpm, -15%] (venta) | + 68.058 € | |
| Venta auto Market: 121kg de Medicamento Acabado Irlandés en EDDR [FRÁGIL dañado, toma -409 fpm, -15%] (venta) | + 60.562 € | |
| Venta auto Market: 14kg de Biológicos y Anticuerpos en EDDR [FRÁGIL dañado, toma -409 fpm, -15%] (venta) | + 55.746 € | |
| Venta auto Market: 204kg de Servidores y Unidades de Proceso en EDDR [FRÁGIL dañado, toma -409 fpm, -15%] (venta) | + 55.745 € | |
| Venta auto Market: 1205kg de Paquetería Exprés en EDDR [FRÁGIL dañado, toma -409 fpm, -15%] (venta) | + 47.505 € | |
| Venta auto Market: 305kg de Pura Sangre Irlandés en EDDR (venta) | + 47.001 € | |
| Contrato chárter — 1,578 kg · encargo 339 | + 10.284 € | |
| Venta auto Market: 457kg de Bogavante Vivo Irlandés en EDDR (venta) | + 10.200 € | |
| Venta auto Market: 516kg de Repuestos Industriales Urgentes en EDDR (venta) | + 9.892 € | |
| Venta auto Market: 384kg de Prensa y Correo Urgente en EDDR (venta) | + 4.896 € | |
| Venta auto Market: 383kg de Material Sanitario en EDDR [FRÁGIL dañado, toma -409 fpm, -15%] (venta) | + 4.411 € | |
| Combustible consumido (0.36/lbs) | - 3.357 € | |
| Expense: Tripulación | - 1.819 € | |
| Expense: Propiedad del avión | - 1.073 € | |
| Expense: Navegación en ruta | - 863 € | |
| Expense: Handling de rampa (salida) | - 800 € | |
| Expense: Handling de rampa (llegada) | - 800 € | |
| Expense: Tasa de aterrizaje | - 502 € | |
| Pilot Payment @ 100 | - 185 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 63 € | |
| Expense: Estacionamiento | - 53 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 33 € | |
| Expense: Navegación de aproximación | - 30 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 30 € | |
| Expense: Catering | - 16 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 14 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
3.593 kg · 10 lotes
14 kg de Biológicos y Anticuerpos en EIDW
a 4.667,00 €/kg
— 65.338 €
· dañado en la toma
4 kg de Procesadores de Leixlip en EIDW
a 20.000,00 €/kg
— 80.000 €
· dañado en la toma
305 kg de Pura Sangre Irlandés en EIDW
a 150,00 €/kg
— 45.750 €
121 kg de Medicamento Acabado Irlandés en EIDW
a 585,00 €/kg
— 70.785 €
· dañado en la toma
204 kg de Servidores y Unidades de Proceso en EIDW
a 319,00 €/kg
— 65.076 €
· dañado en la toma
383 kg de Material Sanitario en EIDW
a 12,00 €/kg
— 4.596 €
· dañado en la toma
457 kg de Bogavante Vivo Irlandés en EIDW
a 20,89 €/kg
— 9.547 €
384 kg de Prensa y Correo Urgente en EIDW
a 12,00 €/kg
— 4.608 €
516 kg de Repuestos Industriales Urgentes en EIDW
a 18,00 €/kg
— 9.288 €
1.205 kg de Paquetería Exprés en EIDW
a 45,00 €/kg
— 54.225 €
· dañado en la toma
|
- 409.213 € | |
| Totales | + 374.300 € | - 418.850 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen -11,9 % | -44.550 € | |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 100 | + 185 € | |
| Venta auto Market: 305kg de Pura Sangre Irlandés en EDDR — comisión 5 % sobre 1,250.50 de beneficio | + 63 € | |
| Venta auto Market: 457kg de Bogavante Vivo Irlandés en EDDR — comisión 5 % sobre 653.51 de beneficio | + 33 € | |
| Venta auto Market: 516kg de Repuestos Industriales Urgentes en EDDR — comisión 5 % sobre 603.72 de beneficio | + 30 € | |
| Venta auto Market: 384kg de Prensa y Correo Urgente en EDDR — comisión 5 % sobre 288.00 de beneficio | + 14 € |