| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Venta auto Market: 681kg de Equipos Televés en EDDM [PENALIZACIÓN aterrizaje duro -50%] (venta) | + 22.705 € | |
| Billetes Y — 159 pax × 139.98 € | + 22.257 € | |
| Venta auto Market: 434kg de Componentes Aeronáuticos en EDDM [PENALIZACIÓN aterrizaje duro -50%] (venta) | + 20.984 € | |
| Venta auto Market: 292kg de Material Sanitario en EDDM [PENALIZACIÓN aterrizaje duro -50%] (venta) | + 2.012 € | |
| Carga en bodega — 1,908 kg | + 534 € | |
| Venta auto Market: 20kg de Marisco de las Rías en EDDM [PENALIZACIÓN aterrizaje duro -50%] (venta) | + 412 € | |
| Venta auto Market: 10kg de Percebe en EDDM [PENALIZACIÓN aterrizaje duro -50%] (venta) | + 234 € | |
| Subfleet Airbus-A320: Block Time Cost | - 6.667 € | |
| Expense: Terminal Services | - 2.226 € | |
| Expense: Air Traffic Services | - 2.024 € | |
| Expense: Landing Fee | - 1.683 € | |
| Fuel Cost (0.3/lbs) | - 1.655 € | |
| Expense: Parking Fee (14 Days) | - 758 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | - 610 € | |
| Expense: Standard Catering (Short Haul) | - 610 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | - 531 € | |
| Pilot Payment @ 50 | - 133 € | |
| Expense: Airport Authority Fee (Arrival) | - 125 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Departure) | - 76 € | |
| Expense: Fuel Service | - 55 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | - 33 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
1.437 kg
· 5 lotes
10 kg de Percebe
en LEST
a 44,50 €/kg
— 445 €
· dañado en la toma
292 kg de Material Sanitario
en LEST
a 12,00 €/kg
— 3.504 €
· dañado en la toma
20 kg de Marisco de las Rías
en LEST
a 39,50 €/kg
— 790 €
· dañado en la toma
434 kg de Componentes Aeronáuticos
en LEST
a 95,00 €/kg
— 41.230 €
· dañado en la toma
681 kg de Equipos Televés
en LEST
a 65,00 €/kg
— 44.265 €
· dañado en la toma
|
- 90.234 € | |
| Totales | + 69.138 € | - 107.421 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen -55,4 % | -38.283 € | |
| Venta de la mercancía | + 46.347 € |
| Coste de la mercancía | - 90.234 € |
| Comisión y primas al piloto | - 0 € |
| BENEFICIO DEL MERCADO margen -94,7 % | -43.887 € |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 50 | + 133 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | + 33 € | |
| TOTAL PILOTO | +167 € | |