| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Venta auto Market: 789kg de Paquetería Exprés en EDDF (venta) | + 36.760 € | |
| Venta auto Market: 337kg de Componentes Aeronáuticos en EDDF (venta) | + 32.588 € | |
| Billetes Y — 135 pax × 132.52 € | + 17.890 € | |
| Venta auto Market: 340kg de Repuestos Industriales Urgentes en EDDF (venta) | + 6.579 € | |
| Venta auto Market: 388kg de Material Sanitario en EDDF (venta) | + 5.347 € | |
| Venta auto Market: 359kg de Prensa y Correo Urgente en EDDF (venta) | + 4.617 € | |
| Billetes C — 10 pax × 424.06 € | + 4.241 € | |
| Carga en bodega — 1,740 kg | + 487 € | |
| Subfleet Airbus-A320: Block Time Cost | - 5.334 € | |
| Fuel Cost (0.3/lbs) | - 3.643 € | |
| Expense: Terminal Services | - 2.030 € | |
| Expense: Air Traffic Services | - 1.831 € | |
| Expense: Landing Fee | - 1.683 € | |
| Expense: Standard Catering (Short Haul) | - 552 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | - 494 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | - 430 € | |
| Expense: Parking Fee (3 Days) | - 228 € | |
| Pilot Payment @ 100 | - 213 € | |
| Expense: Fuel Service | - 121 € | |
| Expense: Airport Authority Fee (Arrival) | - 100 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 63 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Departure) | - 61 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | - 53 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 35 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 29 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 23 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 15 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
2.213 kg
· 5 lotes
388 kg de Material Sanitario
en LEST
a 12,00 €/kg
— 4.656 €
337 kg de Componentes Aeronáuticos
en LEST
a 95,00 €/kg
— 32.015 €
359 kg de Prensa y Correo Urgente
en LEST
a 12,00 €/kg
— 4.308 €
340 kg de Repuestos Industriales Urgentes
en LEST
a 18,00 €/kg
— 6.120 €
789 kg de Paquetería Exprés
en LEST
a 45,00 €/kg
— 35.505 €
|
- 82.604 € | |
| Totales | + 108.508 € | - 99.543 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen 8,3 % | +8.965 € | |
| Venta de la mercancía | + 85.890 € |
| Coste de la mercancía | - 82.604 € |
| Comisión y primas al piloto | - 164 € |
| BENEFICIO DEL MERCADO margen 3,6 % | +3.121 € |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 100 | + 213 € | |
| Venta auto Market: 789kg de Paquetería Exprés en EDDF — comisión 5 % sobre 1,254.51 de beneficio | + 63 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | + 53 € | |
| Venta auto Market: 388kg de Material Sanitario en EDDF — comisión 5 % sobre 690.64 de beneficio | + 35 € | |
| Venta auto Market: 337kg de Componentes Aeronáuticos en EDDF — comisión 5 % sobre 572.90 de beneficio | + 29 € | |
| Venta auto Market: 340kg de Repuestos Industriales Urgentes en EDDF — comisión 5 % sobre 459.00 de beneficio | + 23 € | |
| Venta auto Market: 359kg de Prensa y Correo Urgente en EDDF — comisión 5 % sobre 308.74 de beneficio | + 15 € | |
| TOTAL PILOTO | +431 € | |