| Concepto | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Venta auto Market: 676kg de Paquetería Exprés en LECO (venta) | + 31.353 € | |
| Billetes Y — 149 pax × 136.65 € | + 20.361 € | |
| Venta auto Market: 764kg de Queso Mahón y Sobrasada en LECO (venta) | + 13.301 € | |
| Venta auto Market: 363kg de Material Sanitario en LECO (venta) | + 4.919 € | |
| Billetes C — 8 pax × 437.27 € | + 3.498 € | |
| Venta auto Market: 48kg de Repuestos Industriales Urgentes en LECO (venta) | + 920 € | |
| Carga en bodega — 1,884 kg | + 528 € | |
| Subfleet Airbus-A320: Block Time Cost | - 4.584 € | |
| Fuel Cost (0.26/lbs) | - 2.473 € | |
| Expense: Landing Fee | - 1.683 € | |
| Expense: Terminal Services | - 1.099 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Departure) | - 984 € | |
| Expense: Air Traffic Services | - 734 € | |
| Pilot Payment @ 300 | - 550 € | |
| Expense: Standard Catering (Domestic Short Haul) | - 456 € | |
| Expense: Ground Handling Fee (Arrival) | - 329 € | |
| Expense: Fuel Tax (Domestic Flight) | - 148 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | - 138 € | |
| Expense: Fuel Service | - 95 € | |
| Airport Expense: Pasarela (LECO) | - 80 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Departure) | - 76 € | |
| Expense: National Airport Authority Fee (Arrival) | - 62 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 54 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 47 € | |
| Airport Expense: GPU (LECO) | - 30 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 28 € | |
| Airport Expense: Meteo (LECO) | - 10 € | |
| Comisión al piloto (5 % del beneficio) | - 3 € | |
|
Compra de la mercancía (Mercado)
1.851 kg
· 4 lotes
363 kg de Material Sanitario
en LEPA
a 12,00 €/kg
— 4.356 €
764 kg de Queso Mahón y Sobrasada
en LEPA
a 16,00 €/kg
— 12.224 €
676 kg de Paquetería Exprés
en LEPA
a 45,00 €/kg
— 30.420 €
48 kg de Repuestos Industriales Urgentes
en LEPA
a 18,00 €/kg
— 864 €
|
- 47.864 € | |
| Totales | + 74.879 € | - 61.528 € |
| RESULTADO DE LA COMPAÑÍA margen 17,8 % | +13.351 € | |
| Venta de la mercancía | + 50.493 € |
| Coste de la mercancía | - 47.864 € |
| Comisión y primas al piloto | - 131 € |
| BENEFICIO DEL MERCADO margen 4,9 % | +2.497 € |
| Concepto | Abonos | Descuentos |
|---|---|---|
| Pilot Payment @ 300 | + 550 € | |
| Prima de vuelo no programado (25 %) | + 138 € | |
| Venta auto Market: 764kg de Queso Mahón y Sobrasada en LECO — comisión 5 % sobre 1,077.24 de beneficio | + 54 € | |
| Venta auto Market: 676kg de Paquetería Exprés en LECO — comisión 5 % sobre 932.88 de beneficio | + 47 € | |
| Venta auto Market: 363kg de Material Sanitario en LECO — comisión 5 % sobre 562.65 de beneficio | + 28 € | |
| Venta auto Market: 48kg de Repuestos Industriales Urgentes en LECO — comisión 5 % sobre 56.16 de beneficio | + 3 € | |
| TOTAL PILOTO | +819 € | |